UK Bank Holidays 2026
Did you know there are eight days’ bank holiday in England and Wales each year, and ten and Northern Ireland? While there are usually nine in Scotland, there are in fact ten in 2026 with the addition of a new one on Monday 15th June marking Scotland playing in the men’s football World Cup for the first time since 1998. (There’s a lesson in there somewhere: let’s get into the World Cup more often!)
However, but both India and Columbia have the most bank holidays with a whopping 18! So, as always, our advice here at the Public Holiday Guide is to make the most of them while you can!
Below you’ll find a list of all the bank holidays in the UK for England, Wales, Scotland and Northern Ireland in 2026. Click here to see more information on bank holidays throughout the UK and on the following links for bank holidays specific to each UK country: bank holidays in England and Wales 2026, bank holidays in Scotland 2026 and bank holidays in Northern Ireland in 2026.
Bank Holidays in the UK 2026
| Date | Day | Holiday | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year’s Day | All UK |
| 2 Jan | Fri | 2nd January | Scotland |
| 17 Mar | Tue | St. Patrick’s Day | N. Ireland |
| 3 Apr | Fri | Good Friday | All UK |
| 6 Apr | Mon | Easter Monday | All UK (ex. Scotland) |
| 4 May | Mon | Early May Bank Holiday | All UK |
| 25 May | Mon | Spring Bank Holiday | All UK |
| 15 Jun | Mon | World Cup Bank Holiday | Scotland |
| 13 Jul* | Mon | Battle of the Boyne | N. Ireland |
| 3 Aug | Mon | Summer Bank Holiday | Scotland |
| 31 Aug | Mon | Late Summer August Bank Holiday | All UK (ex. Scotland) |
| 30 Nov | Mon | St. Andrew’s Day | Scotland |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day | All UK |
| 28 Dec* | Mon | Boxing Day | All UK |
Bank Holidays in England & Wales 2026
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year’s Day |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 6 April | Monday | Easter Monday |
| 4 May | Monday | Early May Bank Holiday, May Day |
| 25 May | Monday | Spring Bank Holiday |
| 31 August | Monday | Late Summer August Bank Holiday |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 28 December* | Monday | Boxing Day |
Bank Holidays in Scotland 2026
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year’s Day |
| 2 January | Friday | 2nd January |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 4 May | Monday | Early May Bank Holiday, May Day |
| 25 May | Monday | Spring Bank Holiday |
| 15 Jun | Monday | World Cup Bank Holiday |
| 3 August | Monday | Summer Bank Holiday |
| 30 November | Monday | St. Andrew’s Day |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 28 December* | Monday | Boxing Day |
Bank Holidays in Northern Ireland 2026
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year’s Day |
| 17 March | Tuesday | St. Patrick’s day |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 6 April | Monday | Easter Monday |
| 4 May | Monday | Early May Bank Holiday, May Day |
| 25 May | Monday | Spring Bank Holiday |
| 13 July* | Monday | Battle of the Boyne |
| 31 August | Monday | Late Summer August Bank Holiday |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 28 December* | Monday | Boxing Day |
Note: A date marked with an asterisk (or a *) is in lieu of, or a substitute for, the actual bank holiday should it fall on a weekend.
